Gemeindepartei
Funktion | Name | Stimmen |
Gemeindeparteiobmann | Josef Tatzber | 95 |
Obmann-Stellvertreter | Gerhard Strasser | 97 |
Herwig Krammer | 96 | |
Finanzreferent | Josef Kohzina | 88 |
Finanzprüfer | David Hertl | 97 |
Andrea Straub | 96 | |
Vorstandsmitglied | Horst Obermayer | 93 |
Herbert Weindl | 96 | |
Adolf Graf | 96 | |
Otmar Panzer | 96 | |
Dominik Gail | 96 | |
Beate Bauer | 93 | |
Stefan Pleil | 97 | |
Friedrich Zucker | 94 |
98 abgegebene Stimmen
98 gültige Stimmen
0 ungültige Stimmen
Wilfersdorf
Funktion | Name | Stimmen |
Ortsparteiobfrau | Sonja Strasser | 24 |
Obfrau-Stellvertreter | Andrea Straub | 26 |
Horst Obermayer | 25 | |
Finanzreferent | Dominik gail | 27 |
Finanzprüfer | Monika Fritsch | 26 |
Rudolf Stur | 26 | |
Schriftführer | Gerald Gail | 26 |
Vorstandsmitglied | Veronika Geyer | 27 |
Josef Maier | 27 | |
Beate Bauer | 27 | |
Otmar Panzer | 27 | |
Herbert Rutschka | 27 |
27 abgegebene Stimmen
27 gültige Stimmen
0 ungültige Stimmen
Bullendorf
Funktion | Name | Stimmen |
Ortsparteiobmann | Herwig Krammer | 33 |
Obmann-Stellvertreter | Adolf Graf | 32 |
Josef Kohzina | 28 | |
Finanzreferent | Maria Graf | 34 |
Finanzprüfer | Regina Geyer | 33 |
Josef Wiesinger | 33 | |
Vorstandsmitglied | Monika Stehr-Fally | 33 |
Robert Stoiber | 34 | |
Stefan Pleil | 33 | |
Irene Schweinberger | 32 | |
Maria Wiesinger | 34 |
34 abgegebene Stimmen
34 gültige Stimmen
0 ungültige Stimmen
Hobersdorf
Funktion | Name | Stimmen |
Ortsparteiobmann | Gerhard Strasser | 20 |
Obmann-Stellvertreter | Friedrich Zucker | 18 |
Hermann Geyer | 20 | |
Finanzreferent | Herbert Weindl | 20 |
Finanzprüfer | Richard Hartenbach | 19 |
Gerhard Weindl | 20 | |
Vorstandsmitglied | Josef Strasser | 18 |
Philip Geyer | 20 | |
Josef Schmid | 20 |
20 abgegebene Stimmen
20 gültige Stimmen
0 ungültige Stimmen
Ebersdorf
Funktion | Name | Stimmen |
Ortsparteiobmann | Josef Tatzber | 17 |
Obmann-Stellvertreter | David Hertl | 16 |
Michael Vock jun. | 16 | |
Finanzreferentin | Erika Huber | 16 |
Finanzprüfer | Christof Prukner | 17 |
Christoph Herbst | 17 | |
Vorstandsmitglied | Johann Pausch | 17 |
Johann Huber | 17 |
17 abgegebene Stimmen
17 gültige Stimmen
0 ungültige Stimmen